Sooduskaart & kliendikaart
Kaardid
Saare Kütuse kaartidega saad püsivat hinnasoodustust kütusele ning tasud kütuse ja teenuste eest üle kogu Eesti.
Taotle kliendikaarti
Täida vorm ja võtame Teiega ühendust lepingu allkirjastamiseks.
Sooduskaart
- Mõeldud nii firmadele kui ka eraisikutele.
- AS Saare Kütuse poolt väljastatud kaart, mida saab kasutada sularaha kui ka pangakaardiga arveldamisel kõigis meie tanklates.
- Annab õiguse püsikliendi soodustusteks.
- Soodustus 3 senti kütuseliitri jaemüügi hinnast.
- Autopesuteenused 20% soodsama hinnaga.
Sooduskaardi lepingut on võimalik sõlmida kõigis Saare Kütuse tanklates kohapeal. Kaart maksab 1,50 € ja selle saab tanklast kohe kätte.
Erakliendil on võimalus registreerida oma ID kaart Saare Kütuse sooduskaardiks. ID kaart toimib püsikliendi sooduskaardina kõikides Saare Kütuse tanklates.
Kliendikaart
Saare Kütuse kliendikaardiga võite osta kvaliteetset kütust nii Saaremaal kui ka mandril. Lisaks saate kliendikaardiga tasuda kõikide tanklates osutatavate teenuste ja müüdavate kaupade eest.
- Püsiv hinnasoodustus kütustele.
- Autopesuteenused 20% soodsama hinnaga.
- Lihtsustab firma raamatupidamist – üks kord kuus või vastavalt lepingule saadetakse arve-aruanne.
- Igale üksikule kaardile saab määrata kuulimiidi.
- Ei ole vaja sularaha- ega pangakaarditehinguid.
- Tankimine toimub kiiresti ja mugavalt.
Kliendikaardi saamiseks tuleb sõlmida leping Saare Kütuse kontoris (Roomassaare tee 6, Kuressaare). Pärast avalduse täitmist võtame Teiega ühendust ja lepime kokku lepingu allkirjastamise aja.
Lisainfo: tel 453 3867 / 5333 8995, klient@saarekytus.ee
Kaotatud kliendikaart
Kliendikaardi kadumisest saate teatada tööpäeviti kl 8.15 – 17.00 Saare Kütuse kaardiarvestusse telefonidel 453 3867, 453 3866 või ööpäevaringselt meie Roonimäe tanklasse telefonil 453 1301.
Kaardi sulgemiseks palume teatada:
- kaardiomaniku nimi ja/või kaardi number;
- kaardi sulgemise põhjus ja kadumise aeg;
- enda nimi.
Uue kaardi tellimiseks palume võtta ühendust Saare Kütuse kaardiarvestusega telefonil 453 3867 või e-posti aadressil klient@saarekytus.ee.
Tanklad ja müügipunktid
AS Saare Kütus kliendikaarti teenindavad tanklad ja müügipunktid.
* tärniga märgistatud tanklates on võimalik tasuda ainult PIN-koodiga varustatud Saare Kütuse kliendikaardiga. DP* diislipunkt, võimalik tasuda ainult PIN-koodiga varustatud Saare Kütuse kliendikaardiga.
Saare Kütus
| Tankla | Kütused | Aadress | Telefon |
|---|---|---|---|
| ROONIMÄE | 95 98 D ED AB | Ringtee 2a, Saaremaa vald (PESULA) | 4 531 301 |
| PIHTLA TEE | 95 98 D | Kuressaare, Pihtla tee 26 | 4 536 488 |
| AIA TÄNAVA | 95 98 D | Kuressaare, Aia tn 59 | 4 538 318 |
| ROOMASSAARE | 95 98 D ED | Kuressaare, Roomassaare tee 10 | 4 555 575 |
| ORISSAARE | 95 98 D ED | Aasa tn 2, Saaremaa vald | 4 545 637 |
Alexela
| Tankla | Kütused | Aadress | Telefon |
|---|---|---|---|
| EHITAJATE TEE | 95 98 D AB | Tallinn, Ehitajate tee 101 | 57 845 880 |
| MARJA* | 95 98 D | Tallinn, Marja 3 | 6 290 000 |
| PETERBURI TEE | 95 98 D CNG LPG AB | Tallinn, Peterburi tee 77 (pesula) | 53 338 098 |
| Pirita Jahisadama tankla | 95 98 D | Tallinn, Regati pst. 1 (väikelaevadele) | 6 290 000 |
| KUUSALU* | 95 98 D | Harjumaa, Kuusalu tee 50 | 53 853 788 |
| PALDISKI* | 95 98 D LPG | Harjumaa, Paldiski, Tallinna mnt. 20 | 5 133 326 |
| LAEVA* | 95 98 D AB | Tartumaa, Valmaotsa küla | 53 483 484 |
| Pärnu Jahisadama tankla | 95 98 D | Pärnu, Lootsi 1 (väikelaevadele) | 6 290 000 |
| VÕISTE* | 95 98 D AB | Pärnumaa, Võiste alev, Käärdi 1 | 6 290 000 |
| PAIARISTI tankla | 95 98 D LPG AB | Järvamaa, Imavere küla, Paiaristi | 55 652 114 |
| TÜRI tankla* | 95 98 D LPG | Järvamaa, Türi, Viljandi tn 15 | 6 290 000 |
| VIRTSU* | 98 D | Läänemaa, Virtsu, Vanalinna 2 | 58 859 011 |
| KARKSI-NUIA tankla* | 95 98 D LPG AB | Viljandimaa, Karksi-Nuia, Pärnu mnt 2 | 6 290 000 |
| JÕHVI* | 95 98 D CNG LPG | Ida-Virumaa, Jõhvi, Rakvere 44 | 6 290 000 |
| PÕLVA* | 95 98 D LPG AB | Põlvamaa, Põlva, Ringtee 1 | 6 290 000 |
| JÜRI* | 95 98 D CNG LNG LPG AB | Harjumaa, Jüri alevik, Rae vald | 58 868 769 |
| SAUGA TÄKUPOISS* | 95 98 D LPG AB | Pärnumaa, Kilksama küla, Tori vald | 54 450 535 |
| MÕNTU TANKLA* | 98 D | Saaremaa, Mõntu küla | 6 290 000 |
| Kuressaare sadamatankla* | 98 D | Saaremaa, Kuressaare, Tori tn 4 | — |
Circle K
| Tankla | Kütused | Aadress | Telefon |
|---|---|---|---|
| PETERBURI MNT (VESSE)* | 95 98 D | Tallinn, Peterburi tee 58a | 6 054 191 |
| LAAGRI* | 95 98 D LPG | Tallinn, Pärnu mnt. 552b (pesula) | 6 519 626 |
| PETROOLIUMI* | 95 98 D | Tallinn, Petrooleumi 4 (pesula) | 6 605 710 |
| TAMMSAARE* | 95 98 D | Tallinn, Tammsaare tee 112 (pesula) | 6 543 244 |
| MUSTAMÄE* | 95 98 D | Tallinn, A.H.Tammsaare tee 76 (pesula) | 6 737 911 |
| JÄRVEVANA* | 95 98 D | Tallinn, Järvevana tee 2 (pesula) | 6 022 648 |
| NÕMME* | 95 98 D | Tallinn, Männiku tee 2 (pesula) | 6 722 185 |
| NARVA Linnapiiri* | 95 98 D | Narva, Tallinna mnt. 64 (pesula) | 3 560 953 |
| VÄLJAVAHI Rakvere* | 95 98 D | Lääne-Virumaa, Haljala tee 6 (pesula) | 3 223 935 |
| VILJANDI MÄNNIMÄE* | 95 98 D | Viljandi, Riia mnt. 52a | 4 336 639 |
| PÄRNU HOMMIKU* | 95 98 D | Pärnu, Hommiku 2 | 4 473 783 |
| PÄRNU Riia mnt* | 95 98 D | Pärnu, Riia mnt. 233 | 4 430 415 |
| VALGA* | 95 98 D AB | Valga, Pikk 1 | 7 668 844 |
| VÕRU KESKLINNA* | 95 98 D | Võru, Jüri 45 | 7 825 338 |
| TARTU AARDLA* | 95 98 D | Tartu, Võru tn 81 (pesula) | 7 301 901 |
| TARTU LÕUNAKESKUS* | 95 98 D | Tartu, Lääneringtee 31 (pesula) | 7 302 231 |
| UUEMÕISA (Haapsalu)* | 95 98 D | Läänemaa, Uuemõisa (pesula) | 4 733 416 |
| MUSTVEE* | 95 98 D AB | Jõgevamaa, Mustvee, Uus-Narva mnt. 5 | 7 768 516 |
| MÄO* | 95 98 D | Järvamaa, Paide, Mäo küla | 3 851 513 |
Go Oil
| Tankla | Kütused | Aadress | Telefon |
|---|---|---|---|
| TARTU 1 | 95 98 D AB | Tartu, Ringtee 21 | 6 310 254 |
